• <em id="ujqxe"></em>
    <td id="ujqxe"><form id="ujqxe"><big id="ujqxe"></big></form></td>

  • <del id="ujqxe"><dl id="ujqxe"></dl></del>

    <dfn id="ujqxe"></dfn>
  • <em id="ujqxe"><progress id="ujqxe"></progress></em>
    清遠市生態(tài)環(huán)境局

    清遠市“散亂污”非工業(yè)企業(yè)(場所)綜合整治進度表(更新至2019年6月底)

    來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2019-07-19
    清遠市“散亂污”非工業(yè)企業(yè)(場所)綜合整治進度表
    序號 縣(市、區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 關停取締企業(yè)數(shù)量(家) 整合搬遷企業(yè)數(shù)量(家) 升級改造企業(yè)數(shù)量(家) 合計 位于城市交界處/工業(yè)集聚區(qū)/村級工業(yè)園的數(shù)量
    應完成 已完成 完成比例 應完成 已完成 完成比例 應完成 已完成 完成比例 應完成 已完成 完成比例 應完成 已完成 完成比例
    1 清城區(qū) 龍?zhí)?/td> 29 29 100.0%             29 29 100.0%      
    2 清城區(qū) 石角 31 31 100.0%             31 31 100.0%      
    3 清城區(qū) 源潭 8 8 100.0%             8 8 100.0%      
    4 清城區(qū) 洲心 20 20 100.0%             20 20 100.0%      
    5 清城區(qū) 橫荷 10 10 100.0%             10 10 100.0%      
    6 清城區(qū) 東城 64 64 100.0%             64 64 100.0%      
    7 清城區(qū) 飛來峽 44 44 100.0%             44 44 100.0%      
    8 清新區(qū) 禾云 88 88 100.0%             88 88 100.0%      
    9 清新區(qū) 龍頸 82 82 100.0%             82 82 100.0%      
    10 清新區(qū) 浸潭 89 89 100.0%             89 89 100.0%      
    11 清新區(qū) 石潭 92 92 100.0%             92 92 100.0%      
    12 清新區(qū) 太和 17 17 100.0%       36 26 72.2% 53 43 81.1%      
    13 清新區(qū) 三坑 100 100 100.0%             100 100 100.0%      
    14 佛岡縣 石角 37 37 100.0%             37 37 100.0%      
    15 佛岡縣 水頭 3 3 100.0%             3 3 100.0%      
    16 佛岡縣 逕頭 1 1 100.0%             1 1 100.0%      
    17 英德市 英城街道 1 1 100.0%       3 3 100.0% 4 4 100.0%      
    18 英德市 望埠鎮(zhèn)             3 3 100.0% 3 3 100.0%      
    19 英德市 沙口鎮(zhèn) 10 10 100.0%             10 10 100.0%      
    20 英德市 橫石塘鎮(zhèn) 5 5 100.0%             5 5 100.0%      
    21 英德市 英紅鎮(zhèn) 7 7 100.0%             7 7 100.0%      
    22 英德市 連江口鎮(zhèn)             8 8 100.0% 8 8 100.0%      
    23 英德市 黎溪鎮(zhèn) 8 8 100.0%             8 8 100.0%      
    24 英德市 下太鎮(zhèn)             2 1 50.0% 2 1 50.0%      
    25 英德市 東華鎮(zhèn) 8 4 50.0%             8 4 50.0%      
    26 英德市 橋頭鎮(zhèn) 2 2 100.0%             2 2 100.0%      
    27 英德市 橫石水鎮(zhèn) 1 1 100.0%             1 1 100.0%      
    28 英德市 青塘鎮(zhèn)             3 3 100.0% 3 3 100.0%      
    29 英德市 石灰鋪鎮(zhèn)             12 12 100.0% 12 12 100.0%      
    30 英德市 石牯塘鎮(zhèn) 5 5 100.0%       4 4 100.0% 9 9 100.0%      
    31 英德市 浛洸鎮(zhèn) 17 14 82.4%       6 4 66.7% 23 18 78.3%      
    32 英德市 大灣鎮(zhèn) 8 3 37.5%             8 3 37.5%      
    33 英德市 西牛鎮(zhèn) 2 2 100.0%       1 0 0.0% 3 2 66.7%      
    34 英德市 水邊鎮(zhèn)             5 5 100.0% 5 5 100.0%      
    35 英德市 大洞鎮(zhèn) 1 1 100.0%       3 3 100.0% 4 4 100.0%      
    36 英德市 九龍鎮(zhèn) 6 6 100.0%             6 6 100.0%      
    37 英德市 黃花鎮(zhèn) 5 4 80.0%             5 4 80.0%      
    38 連州市 連州鎮(zhèn)       1 1 100% 36 24 66.7% 37 25 67.6%      
    39 連州市 保安鎮(zhèn)       1 1 100% 3 3 100.0% 4 4 100.0%      
    40 連州市 東陂鎮(zhèn)             3 3 100.0% 3 3 100.0%      
    41 連州市 九陂鎮(zhèn)             1 1 100.0% 1 1 100.0%      
    42 連州市 龍坪鎮(zhèn)             3 3 100.0% 3 3 100.0%      
    43 連州市 西江鎮(zhèn)             4 4 100.0% 4 4 100.0%      
    44 陽山縣 陽城鎮(zhèn) 3 0 0.0%       47 47 100.0% 50 47 94.0%      
    45 陽山縣 小江鎮(zhèn) 1 1 100.0%             1 1 100.0%      
    46 陽山縣 江英鎮(zhèn) 2 0 0.0%             2 0 0.0%      
    47 連南縣 三江鎮(zhèn) 31 31 100.0%             31 31 100.0%      
    合計 838 820 97.9% 2 2 100.0% 183 157 85.8% 1023 979 95.7%      
    工業(yè)企業(yè)和非工業(yè)企業(yè)合計 1310 1273 97.2% 44 34 77.3% 525 354 67.4% 1879 1661 88.4% 117 82 70.1%
    ???????????????????????????????????????????????????????
    ????????????????????????
    ?????????????????
    掃一掃在手機打開當前頁
    分享:
    久久精品免费大全视频,色99网友在线无码,黑人一级黄片免费在线观看,亚洲午夜福利视频网
  • <em id="ujqxe"></em>
    <td id="ujqxe"><form id="ujqxe"><big id="ujqxe"></big></form></td>

  • <del id="ujqxe"><dl id="ujqxe"></dl></del>

    <dfn id="ujqxe"></dfn>
  • <em id="ujqxe"><progress id="ujqxe"></progress></em>