指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 億元 | 3.6 |
二、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位 | ||
鎮(zhèn) | 個(gè) | 77 |
鄉(xiāng) | 個(gè) | |
民族鄉(xiāng) | 個(gè) | 3 |
蘇木 | 個(gè) | |
民族蘇木 | 個(gè) | |
街道 | 個(gè) | 5 |
區(qū)公所 | 個(gè) | |
三、提供住宿的民政設(shè)施 | 個(gè) | 75 |
#養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 57 |
四、社會(huì)救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 0.4 |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | |
農(nóng)村最低生活保障 | ||
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 6.5 |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | |
城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬(wàn)人 | 2.0 |
五、殘疾人福利 | ||
享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 2.5 |
享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 7.1 |
六、福利彩票銷(xiāo)售 | 億元 | |
七、婚姻登記服務(wù) | ||
結(jié)婚登記 | 萬(wàn)對(duì) | 0.4 |
離婚登記 | 萬(wàn)對(duì) | 0.2 |
八、成員組織 | ||
社會(huì)組織 | ||
社會(huì)團(tuán)體 | 萬(wàn)個(gè) | 0.1 |
民辦非企業(yè)單位 | 萬(wàn)個(gè) | 0.1 |
基金會(huì) | 個(gè) | 4 |
清遠(yuǎn)市民政局2025年第一季度公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)
來(lái)源:清遠(yuǎn)民政訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2025-04-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: