時(shí)間:2025-05-09 15:40:41
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
清發(fā)改價(jià)格〔2025〕11號(hào)
清遠(yuǎn)益圓有限公司:
報(bào)來(lái)《清遠(yuǎn)益圓有限公司“清遠(yuǎn)市益圓陵園”墓穴收費(fèi)價(jià)格報(bào)告》收悉,為進(jìn)一步規(guī)范陵園存量未售、新開(kāi)發(fā)墓穴價(jià)格,根據(jù)《廣東省定價(jià)目錄(2022年版)》《廣東省發(fā)展改革委 廣東省民政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)殯葬服務(wù)價(jià)格管理及有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵發(fā)改規(guī)〔2018〕8號(hào))、《廣東省發(fā)展改革委 廣東省民政廳關(guān)于延用進(jìn)一步加強(qiáng)殯葬服務(wù)價(jià)格管理及有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵發(fā)改規(guī)〔2023〕3號(hào))、《清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局 清遠(yuǎn)市民政局關(guān)于明確清遠(yuǎn)市市區(qū)經(jīng)營(yíng)性公墓服務(wù)收費(fèi)問(wèn)題的通知》(清發(fā)改價(jià)格函〔2018〕71號(hào))有關(guān)規(guī)定,結(jié)合成本監(jiān)審結(jié)論和我市實(shí)際情況,經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)就制定清遠(yuǎn)市益圓陵園墓穴銷售價(jià)格有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、清遠(yuǎn)市益圓陵園墓穴平均銷售價(jià)格為23352元/穴,各區(qū)墓穴的最高銷售價(jià)格詳見(jiàn)附表。
二、你公司在提供服務(wù)過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家和省有關(guān)政策,規(guī)范服務(wù)和收費(fèi)行為,要引導(dǎo)群眾合理消費(fèi)和明白消費(fèi),不得違反公平自愿原則以任何形式捆綁、分拆或強(qiáng)制提供服務(wù)并收費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)公示和明碼標(biāo)價(jià)規(guī)定。
三、本通知自發(fā)文之日起執(zhí)行。與本通知價(jià)格不符的,一律按本通知執(zhí)行。執(zhí)行期間如國(guó)家、省對(duì)墓穴價(jià)格政策有調(diào)整則按新規(guī)定執(zhí)行。
附件:清遠(yuǎn)市益圓陵園墓穴最高銷售價(jià)格表
清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局 清遠(yuǎn)市民政局
2025年5月6日
附件
清遠(yuǎn)市益圓陵園墓穴最高銷售價(jià)格表 |
序號(hào) | 墓 區(qū) | 單價(jià)(元/穴) | 數(shù)量(穴) | 總價(jià)(元) |
1 | 亭一、亭二、亭三、亭四、亭五、亭六、西式B1區(qū)215號(hào) | 1600 | 652 | 1043200 |
2 | 長(zhǎng)東區(qū)、樂(lè)東區(qū)、寧北二區(qū)17行9號(hào) | 2000 | 1103 | 2206000 |
3 | 西式B1、西式B2 | 2800 | 294 | 823200 |
4 | 寧北三區(qū)1排26號(hào)、27號(hào)、28號(hào) | 4000 | 3 | 12000 |
5 | 藝術(shù)區(qū) | 8500 | 459 | 3901500 |
6 | 福北六區(qū)10排36號(hào) | 10000 | 1 | 10000 |
7 | 安北三區(qū)3A排47號(hào) | 12000 | 1 | 12000 |
8 | 安東階梯區(qū)5排3A號(hào) | 13000 | 1 | 13000 |
9 | 福北三B區(qū)5排25號(hào) | 15000 | 1 | 15000 |
10 | 福北六區(qū)9排37號(hào) | 18000 | 1 | 18000 |
11 | 福北六區(qū)13A排28號(hào)、福北三A區(qū)12排1號(hào) | 19000 | 2 | 38000 |
12 | 安園南區(qū) | 20000 | 150 | 3000000 |
13 | 壽北A區(qū)、壽北B區(qū)、壽北C區(qū) | 21000 | 1165 | 24465000 |
14 | 福北三B區(qū)3A排1號(hào)、福北三B區(qū)5排12號(hào) | 22000 | 2 | 44000 |
15 | 長(zhǎng)北三區(qū)9排15號(hào)、安園東區(qū)45號(hào) | 24000 | 2 | 48000 |
16 | 安南一區(qū)6排45號(hào)、安南一區(qū)6排46號(hào) | 25000 | 2 | 50000 |
17 | 長(zhǎng)北一區(qū)13A排31號(hào)、福南三A區(qū)8排43A號(hào)、壽南三區(qū)10排22號(hào) | 26000 | 3 | 78000 |
18 | 福南三A區(qū)、安園東區(qū)18號(hào) | 27000 | 15 | 405000 |
19 | 福北三A區(qū) | 28000 | 81 | 2268000 |
20 | 安南一區(qū)6排42號(hào)、安南一區(qū)6排43號(hào)、安南一區(qū)6排43A號(hào) | 30000 | 3 | 90000 |
21 | 壽南三區(qū)9排22號(hào)、壽南三區(qū)11排18號(hào)、壽南三區(qū)11排19號(hào) | 31000 | 3 | 93000 |
22 | 壽北一區(qū)23A排6號(hào) | 32000 | 1 | 32000 |
23 | 壽北二區(qū)23排35號(hào) | 33000 | 1 | 33000 |
24 | 壽北二區(qū)2排43號(hào) | 36000 | 1 | 36000 |
25 | 壽北三區(qū) | 39000 | 11 | 429000 |
26 | 壽北三區(qū) | 42660 | 406 | 17319960 |
27 | 福南五區(qū)、安園南區(qū)1排69號(hào)、永南特區(qū)、樂(lè)南一區(qū)、樂(lè)南二區(qū)16排1號(hào)、樂(lè)南二區(qū)20排1號(hào)、永生區(qū)、壽南六區(qū)、壽南華裔、安南華裔、永南華裔、寧南華裔、安園南特區(qū)1排69號(hào)、福南特區(qū)5排1號(hào)、福南特區(qū)2排1號(hào)、福南特區(qū)3A排1號(hào)、安南一區(qū)3排41號(hào)、安南一區(qū)3排42號(hào) | 51000 | 1643 | 83793000 |
合計(jì) | | 6007 | 140275860 |
均價(jià)(元/穴) | 23352 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)